Haga clic en el Código del producto para ver su Ficha Técnica.
⚙️ Cable de Control 🛡️
Uso Interior
- Tipo CMR/FT4
- Marca: Génesis

| Código | AWG/Hilos | Shield | Metros | Color |
|---|---|---|---|---|
| 21021109 | 22/2 | Sin Shield | 305mts | Gris |
| 21041109 | 22/4 | Sin Shield | 305mts | Gris |
| 21141109 | 18/2 | Sin Shield | 305mts | Gris |
| 21151109 | 18/4 | Sin Shield | 305mts | Gris |
| 21211109 | 16/2 | Sin Shield | 305mts | Gris |
| 22021109 | 22/2 | Con Shield | 305mts | Gris |
| 22041109 | 22/4 | Con Shield | 305mts | Gris |
| 22061109 | 22/6 | Con Shield | 305mts | Gris |
| 22141109 | 18/2 | Con Shield | 305mts | Gris |
| 22151109 | 18/4 | Con Shield | 305mts | Gris |
| 22211109 | 16/2 | Con Shield | 305mts | Gris |
| 22291009 | 16/3 | Con Shield | 305mts | Gris |
| 22221009 | 16/4 | Con Shield | 305mts | Gris |
| 22281109 | 18/3 | Con Shield | 305mts | Gris |
| 33242106 | 22/2 | Con Shield | 305mts | Azul |
- Tipo CMR/FT4
- Marca: Belden

| Código | AWG/Hilos | Shield | Metros | Color |
|---|---|---|---|---|
| 5201UE | 16/3 | Con Shield | 305mts | Gris |
| 8760 | 16/3 | Con Shield | 305mts | Gris |
🚨 Cable de Incendio 🔥
Uso Interior
- Tipo FPLR
- Marca: Génesis

| Código | Categoría | AWG/Hilos | Shield | Metros | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| 43061004 | Incendio | 18/2 | Sin Shield | 305mts | Rojo |
| 43071004 | Incendio | 18/4 | Sin Shield | 305mts | Rojo |
| 43111004 | Incendio | 16/2 | Sin Shield | 305mts | Rojo |
| 43121004 | Incendio | 16/4 | Sin Shield | 305mts | Rojo |
| 44021004 | Incendio | 18/2 | Con Shield | 305mts | Rojo |
| 44031104 | Incendio | 18/4 | Con Shield | 305mts | Rojo |
| 44061004 | Incendio | 16/2 | Con Shield | 305mts | Rojo |
| 44071004 | Incendio | 16/4 | Con Shield | 305mts | Rojo |
Tipo Armado MC
- Tipo FPLP
- Marca: Southwire

| Código | Categoría | AWG/Hilos | Shield | Metros | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| 55454903 | Incendio | 18/2 | Con Shield | 305mts | Rojo |
| 55501903 | Incendio | 18/4 | Con Shield | 305mts | Rojo |
| 55455103 | Incendio | 16/2 | Con Shield | 305mts | Rojo |
| 55502003 | Incendio | 16/4 | Con Shield | 305mts | Rojo |
| 55455203 | Incendio | 14/2 | Con Shield | 305mts | Rojo |
| 55497803 | Incendio | 14/4 | Con Shield | 305mts | Rojo |
| 55468603 | Incendio | 18/2 | Sin Shield | 305mts | Rojo |
| 55468703 | Incendio | 18/4 | Sin Shield | 305mts | Rojo |
| 55468803 | Incendio | 16/2 | Sin Shield | 305mts | Rojo |
| 55468903 | Incendio | 16/4 | Sin Shield | 305mts | Rojo |
| 55469003 | Incendio | 14/2 | Sin Shield | 305mts | Rojo |
| 55453903 | Incendio | 14/4 | Sin Shield | 305mts | Rojo |









